Fundación Joaquín Díaz

Fonoteca

Puede realizar una búsqueda en la Fonoteca:          

Ir a la pág:   54 registros, pág. 1 de 3.

Resultados de la búsqueda:

  1. 119 | | Clotilde Anta Blanco, de 51 años (1)(Cara A) y He | Lanseros (Zamora), 2 de junio de l983. | |

  2. 122 | | Enrique Lázaro, de 78 años. Tambien otra mujer de | Adrada de Haza (Burgos), 6 de agosto de 1982. | |

  3. 160 | Romances recogidos en la montaña de León. | Ana María González Rodríguez de 75 años (Tejerina | Tejerina, Prioro, Villacorta, Cegoñal, Argovejo y | | Romances recogidos en la montaña de León.

  4. 180 | | María Alvarez Corrales de 63 años (1) e Isidro A | Porto de Sanabria (Zamora), 14 de abril de 1984. | |

  5. 210 | | La señora Eloisa "la tamborilera" de 74 años de Ci | Cigales (Valladolid)(cara A y B) 23 de agosto de 1 | |

  6. 225 | | Amelio Ferrero de 70 años, Leoncio Rodríguez (1) y | Sesnández de Tábara (Zamora), 1986. | |

  7. 229 | La pastorada. | Anselmo Prieto, de unos 60 años. | Matadeón de los Oteros (León), 1981. | | La pastorada.

  8. 241 | El oficio de pastor. | El señor Ciriaco "el tuno" de 77 años. | Quintanilla de Abajo (Valladolid), 1988. | | El oficio de pastor.

  9. 269 | | Digna Prieto Ibáñez de 66 años. | Salio (León), 22 de enero de 1989. | |

  10. 316 | | Vecinos de Villalmanzo (Cara A). Zacarías Eras Mor | Villalmanzo (cara A). Barbadillo del Mercado (Burg | |

  11. 344 | | Mariano García Herrero de unos 70 años, (nacido en | Fuensaldaña en 1977, Castrodeza y Gallegos de Horn | |

  12. 354 | | Pilar Taranco de 61 años de edad. | Navalmoral de la Sierra (Ávila), 7 de diciembre de | |

  13. 36 | | Valeriano Martínez de 91 años (1), Frótila Gil de | Villabrágima (VALLADOLID), l982. | |

  14. 37 | | Modesto Martín Moneo de 61 años de edad (1), Gabi | Villabrágima (VALLADOLID), l982. | |

  15. 386 | | Eugenia Sastre de 55 años | Segovia, 1980. | |

  16. 399 | | Isabel Mestas de Caso (12-31) y otros vecinos de l | Poo de Cabrales y Arenas de Cabrales (Asturias). D | |

  17. 41 | | Leovigildo Pérez de 60 años (1), Natividad Cebriá | Villabrágima (VALLADOLID), l982. | |

  18. 421 | Romances. | Amadora Varales de 75 años y Enrique Sardia de 72 | Cordiñanes (León), 6 de julio de 1985. | | Romances.

  19. 45 | | Balbina Gómez de 76 años (1), Carmen de Prado de | Villabrágima (VALLADOLID), l982. | |

  20. 461 | | Cesario Orejudo de unos 70 años (botella de anís) | Vegas de Matute (Segovia), marzo de 2002. | |

  21. 47 | | Francisca Gómez de 79 años (1) y Alejandra de Mig | Aldealbar (VALLADOLID), l982. Villabrágima (VALLA | |

  22. 480 | | Eva García Martínez de unos 70 años y su marido (n | Hospital de Órbigo (León), 4 de febrero de 1992. | |

  23. 496 | | Tecla García (2) de unos 75 años y María Gómez de | Olmedo (Valladolid), La Pedraja, Fuensaldaña y Moj | |

  24. 504 | | Donato Muñoz, pastor y rabelista, de 74 años, natu | Nestar, 6 de marzo de 1994, y Santa María de Redon | |

  25. 54 | | Francisca Gómez (79 años)(1), Alejandra de Miguel | Aldealbar (VALLADOLID), 1982. | |


Ir a la pág:   54 registros, pág. 1 de 3.



Fonoteca

El fondo documental de la Fundación Joaquín Díaz está compuesto en estos momentos por más de catorce mil soportes sonoros, además de cuatrocientos videos de temas etnográficos tanto documentales como comerciales. Los primeros documentos del fondo provienen de un centenar de cintas de carrete abierto registradas por Joaquín Díaz en los años sesenta y principios de los setenta, que a pesar del tiempo transcurrido se encuentran en perfecto estado de conservación.

El corpus fonográfico principal lo componen un millar de cassettes registradas en múltiples poblaciones de Castilla y León (destacando, por su volumen, Valladolid) y algunas grabaciones, las menos, de otras comunidades que de una u otra manera han llegado a los fondos de la Fundación, fondos que se siguen ampliando con aportaciones del propio centro o de investigaciones o colecciones particulares. El resto de la fonoteca está formado por otro millar de cassettes de tipo comercial de música tradicional de todo el mundo (destacando la música nacional) y por más de dos mil discos que se reparten en dos grandes apartados: uno de música antigua y clásica (en torno a ochocientos) y otro de música tradicional, bien de agrupaciones, solistas o de intérpretes originales de todo el mundo (cuatrocientos de ellos dedicados a España). Al vinilo hay que añadir un selecto centenar de discos de pizarra de temas folclóricos, propiedad del propio Joaquín Díaz y otra colección, también de pizarra (más de tres mil) cedidos por Radio Valladolid de la Cadena SER. En 1997 esta emisora hizo un depósito de seis mil discos más, de amplio y variado repertorio (música ligera, española, folklórica, antigua, copla, etc) también en vinilo. A este número hay que sumar otro millar de CD's de música tradicional de todo el mundo, la mitad de ellos dedicados a España y a la música de Sefarad.

Cada grabación de campo y encuesta se ha vaciado en una ficha-tipo, que contiene toda la información y los temas musicales del documento. En estas fichas aparecen reflejados los datos de los informantes, edad en el momento de la encuesta, nombre y apellidos (cuando se conocen) y su localidad de origen, además del nombre de los recopiladores, la fecha de la grabación y el lugar en el que se realizó.

El contenido de las grabaciones se ha ordenado numéricamente en cada ficha a medida que el comunicador va contestando a la encuesta, bien hablando, recitando o cantando. Los temas cantados o recitados se han marcado con comillas para distinguirlos de los fragmentos hablados, de las informaciones y explicaciones sobre un uso o una costumbre, circunstancia que se indica expresamente.

Indicamos además, que tampoco aparecen en cursiva, ni entre comillas, los títulos de los cuentos (ya que son contados), ni los temas que son instrumentales, aunque en origen tengan una versión de texto y se acompaña a continuación el título de la pieza si se conoce.

De todo lo que contienen las grabaciones aparece referencia en la ficha y nada se ha eliminado, ni los temas más modernos, ni los fragmentarios por muy breves que sean, dada la importancia que tiene todo el material para comprender la evolución o no de los repertorios y los temas, su dispersión geográfica, y demás conductos de la tradición.

Las abreviaturas utilizadas en las fichas son las siguientes:
(rec). Indica que el tema está recitado.
(incipit). Que sólo se registra el comienzo del romance.
(fragm). Que está cantado o recitado en parte. Es fragmentario.
(inc). Inconcluso. Que falta solamente la parte final del romance o canción, el desenlace.

Fundación Joaquín Díaz

Fonoteca